NOM | PRENOM | NEWBY | ROLE | SCORE | TOUR |
DIARD | Jean-Pierre | Maire | 18 voix, 5 voix pour JOLY | 2ème | |
BUISSON | Thérese | 1ère adjointe | 19 voix, 4 blancs | 1er | |
JOLY | Jacqueline | 2ème adjointe | 19 voix, 4 blancs | 1er | |
HUON | Gilbert | 3ème adjoint | 18 voix, 5 voix pour BOUQUIN | 2ème | |
CASTELL-LLEVOT | Béatrice | X | 4ème adjointe | 19 voix, 4 blancs | 2ème |
HUE | Michel | 5ème adjoint | 18 voix, 5 blancs | 1er | |
ROGER-REUILLON | Marylène | 6ème adjoint | 18 voix, 1 nul, 4 voix pour OLAYA | 1er | |
STEINMETZ | Gérard | Délégué aux sports et aux associations | désigné par le Maire | 1er | |
DRANCOURT | Francine | X | Conseiller | 1er | |
CARREZ | Philippe | X | Conseiller | 2ème | |
BERTHEREAU | Chantal | Conseiller | 2ème | ||
BONNEVILLE | Pierre | X | Conseiller | 2ème | |
SASSIER-DEBU | Marie-Christine | X | Conseiller | 2ème | |
PAREY | Bruno | X | Conseiller | 2ème | |
LELU | Pascale | X | Conseiller | 2ème | |
COUCHAUX | Laurent | X | Conseiller | 2ème | |
BARBIER | Frédéric | X | Conseiller | 2ème | |
JACQUES-FELIX-MAURY | Charlotte | X | Conseiller | 2ème | |
REDIGUERE | Ludovic | Conseiller | 2ème | ||
SABROUX | Jean-Louis | X | Conseiller | 2ème | |
BOUQUIN | Daniel | X | Conseiller | 2ème | |
DUGAULT | Franck | X | Conseiller | 2ème | |
OLAYA | Pierre | X | Conseiller | 2ème |
LISTE | NOM | PRENOM | SCORE |
DIARD19 | JOLY | Jacqueline | 959 |
DIARD21 | BUISSON | Thérese | 904 |
DIARD04 | STEINMETZ | Gérard | 902 |
DIARD15 | HUE | Michel | 884 |
DIARD13 | ROGER-REUILLON | Marylène | 882 |
DIARD03 | DRANCOURT | Francine | 877 |
DIARD02 | CARREZ | Philippe | 868 |
DIARD08 | SASSIER-DEBU | Marie-Christine | 860 |
DIARD22 | BERTHEREAU | Chantal | 856 |
DIARD23 | LELU | Pascale | 854 |
DIARD12 | PAREY | Bruno | 850 |
DIARD09 | HUON | Gilbert | 843 |
DIARD14 | COUCHAUX | Laurent | 836 |
DIARD18 | CASTELL-LLEVOT | Béatrice | 834 |
DIARD05 | JACQUES-FELIX-MAURY | Charlotte | 832 |
DIARD11 | SABROUX | Jean-Louis | 828 |
DIARD01 | BARBIER | Frédéric | 824 |
DIARD06 | LE BEC | Fabien | 816 |
DIARD07 | DIARD | Jean-Pierre | 814 |
DIARD16 | LE BEC | Marion | 800 |
DIARD10 | CHOLLET | José | 786 |
DIARD20 | PROUST | Marina | 778 |
DIARD17 | LHERMENOT | Sylvie | 776 |
DANARD02 | BONNEVILLE | Pierre | 691 |
DANARD05 | REDIGUERE | Ludovic | 678 |
DANARD23 | RENOU | Bruno | 659 |
DANARD01 | DANARD | Jérôme | 658 |
DANARD12 | DUGAULT | Franck | 636 |
DANARD08 | RAIMBAULT | Martine | 618 |
DANARD14 | DEMAISON | José | 613 |
DANARD10 | LEFEVRE | Michel | 608 |
DANARD06 | OLAYA | Pierre | 604 |
DANARD07 | DIAZ | Emmanuel | 602 |
DANARD18 | HEMOND | Stéphane | 601 |
DANARD04 | FROGER-TOUSSAY | Michele | 600 |
DANARD09 | MONTAGNON | Bernard | 599 |
DANARD20 | BINELLI | Jacques | 593 |
DANARD16 | MORAISIN | Patrick | 592 |
DANARD21 | BOTTARD | Elodie | 591 |
DANARD17 | GUERREIRO | Dalia | 583 |
DANARD03 | LECUIR | Yves | 580 |
DANARD15 | LACHAUX | Marie-Christine | 574 |
DANARD19 | BERJONNEAU | Sébastien | 571 |
DANARD13 | SUET | Francis | 571 |
DANARD11 | DE BURGHGRAEVE | Françoise | 548 |
DANARD22 | DE LONGEAUX | Guy | 538 |
FREALLE04 | BOUQUIN | Daniel | 342 |
FREALLE16 | GRENIER | Laurent | 329 |
FREALLE11 | FREALLE | Jacques | 311 |
FREALLE09 | DARDE | Jean-Louis | 304 |
FREALLE03 | BOSCHER | Claudette | 302 |
FREALLE06 | CHANU | Philippe | 277 |
FREALLE15 | GODEAU | Franck | 274 |
FREALLE13 | GIRANDE | Jean-Claude | 268 |
FREALLE21 | ROBICHON | Frédéric | 265 |
FREALLE05 | CELLIER-BOUTET | Fanny | 259 |
FREALLE17 | LYSAKOWSKI | Francis | 259 |
FREALLE19 | MICHON | Alain-Alexandre | 259 |
FREALLE07 | CHASSIER | Jean-Luc | 254 |
FREALLE10 | DARDILHAC | Colette | 254 |
FREALLE01 | BARBOT | Amanda | 253 |
FREALLE12 | GAVOILLE | Ghislaine | 251 |
FREALLE14 | GIRARD | Olivier | 249 |
FREALLE02 | BERY | Edwige | 246 |
FREALLE18 | MADER-BOUREZ | Sylvie | 246 |
FREALLE22 | THEUILLON | Anne-Marie | 240 |
FREALLE08 | CLOUET | Eric | 233 |
FREALLE20 | MORISSEAU-LYSAKOWSKI | Sylvie | 230 |
FREALLE23 | THEUILLON | Céline | 213 |
HORS-LISTES | GUILLOIS | Marceau | 7 |
HORS-LISTES | COSSON | Jean-Paul | 3 |
HORS-LISTES | GUERINEAU | Maryse | 3 |
HORS-LISTES | LAFONTAINE | Daniel | 3 |
HORS-LISTES | LEFEVRE | Marie-Laure | 3 |
HORS-LISTES | SEGRAIS | Sébastien | 3 |
HORS-LISTES | EVRARD | Olivier | 2 |
HORS-LISTES | IMBAULT | Michel | 2 |
HORS-LISTES | BAUDIN | Françoise | 1 |
HORS-LISTES | BELLAMY | Christiane | 1 |
HORS-LISTES | BOONE | E | 1 |
HORS-LISTES | BOURREAU | Nicole | 1 |
HORS-LISTES | CHERRIER | Michèle | 1 |
HORS-LISTES | COURTEMANCHE | Bernard | 1 |
HORS-LISTES | DABERT | Robert | 1 |
HORS-LISTES | DUNYACH | Jean-Pierre | 1 |
HORS-LISTES | FRETTE | Elie | 1 |
HORS-LISTES | GAILLARD | René | 1 |
HORS-LISTES | GRENIER | Nathalie | 1 |
HORS-LISTES | KRATZ | C | 1 |
HORS-LISTES | LHOMMOY | Gérard | 1 |
HORS-LISTES | MORISSEAU | B | 1 |
HORS-LISTES | NICHAUD | T | 1 |
HORS-LISTES | NIVARD | Gabriel | 1 |
HORS-LISTES | PICAULT | Noëlle | 1 |
HORS-LISTES | RENOU | Catherine | 1 |
HORS-LISTES | ROSSETTO | Yves | 1 |
HORS-LISTES | SOUCIOU | J | 1 |
HORS-LISTES | VASLIN | Isabelle | 1 |
LISTE | NOM | PRENOM | SCORE |
DIARD | CARREZ | Philippe | 902 |
DIARD | BERTHEREAU | Chantal | 892 |
DANARD-FREALLE | BONNEVILLE | Pierre | 890 |
DIARD | SASSIER-DEBU | Marie-Christine | 887 |
DIARD | LELU | Pascale | 884 |
DIARD | PAREY | Bruno | 884 |
DIARD | COUCHAUX | Laurent | 883 |
DIARD | BARBIER | Frédéric | 877 |
DIARD | JACQUES-FELIX-MAURY | Charlotte | 874 |
DIARD | CASTELL-LLEVOT | Béatrice | 873 |
DANARD-FREALLE | REDIGUERE | Ludovic | 873 |
DIARD | HUON | Gilbert | 872 |
DIARD | SABROUX | Jean-Louis | 865 |
DIARD | DIARD | Jean-Pierre | 846 |
DANARD-FREALLE | BOUQUIN | Daniel | 839 |
DANARD-FREALLE | DUGAULT | Franck | 838 |
DANARD-FREALLE | OLAYA | Pierre | 838 |
DIARD | LE BEC | Marion | 837 |
DANARD-FREALLE | RAIMBAULT | Martine | 836 |
DANARD-FREALLE | DEMAISON | José | 832 |
DANARD-FREALLE | DIAZ | Emmanuel | 831 |
DIARD | LE BEC | Fabien | 830 |
DANARD-FREALLE | LEFEVRE | Michel | 825 |
DANARD-FREALLE | MONTAGNON | Bernard | 823 |
DANARD-FREALLE | FROGER-TOUSSAY | Michèle | 821 |
DIARD | LHERMENOT | Sylvie | 818 |
DANARD-FREALLE | DANARD | Jérôme | 817 |
DANARD-FREALLE | BOTTARD | Elodie | 816 |
DIARD | CHOLLET | José | 814 |
DANARD-FREALLE | LECUIR | Yves | 807 |
DANARD-FREALLE | DARDE | Jean-Louis | 795 |
DIARD | PROUST | Marina | 794 |
DANARD-FREALLE | FREALLE | Jacques | 791 |
DANARD-FREALLE | ROBICHON | Frédéric | 781 |
HORS-LISTES | GRENIER | 6 | |
HORS-LISTES | MADER | Sylvie | 5 |
HORS-LISTES | BERY | 4 | |
HORS-LISTES | CHANU | 4 | |
HORS-LISTES | CHASSIER | J.-L. | 4 |
HORS-LISTES | CLOUET | 4 | |
HORS-LISTES | GAVOILLE | 4 | |
HORS-LISTES | GODEAU | 4 | |
HORS-LISTES | MICHON | 4 | |
HORS-LISTES | THEUILLON | 4 | |
HORS-LISTES | BOSCHER | 3 | |
HORS-LISTES | ANDRE | S. | 2 |
HORS-LISTES | BARBOT | 2 | |
HORS-LISTES | LYSAKOWSKI | Sylvie | 2 |
HORS-LISTES | MORCHOISNE | 2 | |
HORS-LISTES | PICAULT | 2 | |
HORS-LISTES | BERNARD | Sabine | 1 |
HORS-LISTES | DE LONGEAUX | 1 | |
HORS-LISTES | DEBAUD | D. | 1 |
HORS-LISTES | DOGUET | J.-L. | 1 |
HORS-LISTES | DUNYACH | 1 | |
HORS-LISTES | GIRANDE | Jean-Claude | 1 |
HORS-LISTES | GIRARD | O. | 1 |
HORS-LISTES | LYSAKOWSKI | Francis | 1 |
HORS-LISTES | MORISSEAU | 1 | |
HORS-LISTES | OLIVIER | 1 | |
HORS-LISTES | SALMON | A.-M. | 1 |
HORS-LISTES | SOUCIOU | J. | 1 |
HORS-LISTES | BOUTET | C. | 0 |
HORS-LISTES | PLANCHON | J. | 0 |
HORS-LISTES | RENOU | Bruno | 0 |
1er tour | TOTAL | % | Bureau 1 (Salle des fêtes) |
Bureau 2 (Vauliard) |
Bureau 3 (Salle des fêtes) |
Inscrits | 2558 | 1263 | 132 | 1163 | |
¼ des inscrits | 640 | ||||
Votants | 1861 | 72,75 | 930 | 104 | 827 |
Abstentions | 697 | 27,25 | 333 | 28 | 336 |
Enveloppes Urne | 0 | 0 | 0 | ||
Exprimés |
2ème tour | TOTAL | % | Bureau 1 (Salle des fêtes) |
Bureau 2 (Vauliard) |
Bureau 3 (Salle des fêtes) |
Inscrits | 2558 | 1263 | 132 | 1163 | |
¼ des inscrits | 640 | ||||
Votants | 1826 | 71,38 | 870 | 99 | 857 |
Abstentions | 732 | 28,62 | 393 | 33 | 306 |
Enveloppes Urne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exprimés | 1731 |